2015全国青少年高尔夫精英挑战赛决赛轮分组表—中国青少年高尔夫球队际巡回赛—
  最新报道  
最新报道
 
2015全国青少年高尔夫精英挑战赛决赛轮分组表

 

 

2015全国青少年高尔夫精英挑战赛决赛轮分组表

 

正赛A、B、C组决赛轮分组表
1号发球台  2015/2/13
组别 发球时间 组别 发球台 姓名 R2 R1 TO PAR
1 7:30 男子A组 金色 李锐熙 85 97 38
男子A组 金色 马子涛 89 82 27
男子A组 金色   82 88 26
男子A组 金色   89 80 25
2 7:40 男子A组 金色 王恩舟 81 88 25
男子A组 金色 刘聿晟 78 90 24
男子A组 金色 申世脉 84 83 23
男子A组 金色 沈煜峰 83 80 19
3 7:50 男子A组 金色 何益豪 83 79 18
男子A组 金色 潘琦昊 77 83 16
男子A组 金色 王经纬 78 81 15
男子A组 金色 袁昊雨 76 78 10
4 8:00 男子A组 金色 张昊华 74 78 8
男子A组 金色   74 76 6
男子A组 金色 陈戈逸 72 78 6
男子A组 金色 邢艺馨 75 74 5
5 8:10 女子A组 蓝色 沈佳音 88 90 34
女子A组 蓝色 林嘉欣 78 86 20
女子A组 蓝色 王艺霏 81 82 19
           
6 8:20 女子A组 蓝色 刘漪媛 78 85 19
女子A组 蓝色 王思予 75 84 15
女子A组 蓝色   80 76 12
女子A组 蓝色 韩雨岑 76 79 11
7 8:30 男子C组 白色 张博翔 114 107 77
男子C组 白色 张颢洋 91 85 32
男子C组 白色 李晔名 85 89 30
男子C组 白色 孙艺麟 84 85 25
8 8:40 男子C组 白色 林弋戈 81 87 24
男子C组 白色 李林强 80 87 23
男子C组 白色 肖杰珩 83 82 21
男子C组 白色 詹子康 82 78 16
9 8:50 男子C组 白色 李耐克 80 80 16
男子C组 白色 田睿天 78 80 14
男子C组 白色 沈泽昊 75 83 14
男子C组 白色 温皓然 80 77 13
10 9:00 男子C组 白色 熊瑞珩 77 77 10
男子C组 白色 成禧荣 74 76 6
男子C组 白色 钟彬诚 81 68 5
男子C组 白色 陈顾新 72 71 (1)
正赛A、B、C组决赛轮分组表
10号发球台  2015/2/13
组别 发球时间 组别 发球台 姓名 R2 R1 TO PAR
11 7:30 男子A组 金色 陈星宇 88 88 32
男子B组 蓝色 吴祖昕 93 94 43
男子B组 蓝色 陈奕昊 92 88 36
男子B组 蓝色 银浩鑫 94 85 35
12 7:40 男子B组 蓝色 李沐加 89 89 34
男子B组 蓝色 刘永森 91 83 30
男子B组 蓝色 彭瀚琛 87 87 30
男子B组 蓝色 林嘉濠 85 89 30
13 7:50 男子B组 蓝色 张溪亭 87 82 25
男子B组 蓝色 谭云飞 77 89 22
男子B组 蓝色 张艺敷 76 77 9
男子B组 蓝色 李佳昆 80 72 8
14 8:00 男子B组 蓝色 蒋浩宇 73 76 5
男子B组 蓝色 王炎彰 76 71 3
男子B组 蓝色 翁隽宇 70 76 2
男子B组 蓝色 梁恩旗 71 73 0
15 8:10 女子B组 白色 柳道增 88 94 38
女子B组 白色 郑琬桦 88 86 30
女子B组 白色 时冰雨 86 81 23
女子B组 白色 陈曼华 84 82 22
16 8:20 女子B组 白色 范培莎 82 83 21
女子B组 白色 权容慧 81 78 15
女子B组 白色 张婧文 77 80 13
女子B组 白色 朱雯绮 77 80 13
17 8:30 女子B组 白色 毛泽婷 78 78 12
女子B组 白色 梅之译 75 81 12
女子B组 白色   73 81 10
女子B组 白色 冀怡帆 75 77 8
18 8:40 男子C组 白色 徐逸伟 91 100 47
女子C组 红色 蔡丹琳 91 82 29
女子C组 红色 潘洁红 85 87 28
           
19 8:50 女子C组 红色 邓晶帆 87 82 25
女子C组 红色 李杰妮 84 82 22
女子C组 红色 宋烨荧 80 85 21
           
20 9:00 女子C组 红色 宋佳宝 79 81 16
女子C组 红色 殷若宁 77 78 11
女子C组 红色 陈钰琳 74 78 8
女子C组 红色 杨曼莉香 71 79 6

正赛D、E组决赛轮分组表
1号发球台                                                                2015/2/13
组别 发球时间 组别 发球台 姓名 R2 R1 TO PAR
21 12:00 男子D组 粉色 李里罡 35 36 (1)
男子D组 粉色 周子勤 35 37 0
 
           
22 12:10 男子D组 粉色 李宇轩 41 37 6
男子D组 粉色 刘恩骅 40 38 6
男子D组 粉色 胡浩尊 36 42 6
           
23 12:20 男子D组 粉色 余祺林 38 41 7
男子D组 粉色   39 41 8
男子D组 粉色 吴典晁 39 42 9
男子D组 粉色 杨济瑜 39 42 9
24 12:30 男子D组 粉色   43 39 10
男子D组 粉色 吴荫轩 37 46 11
男子D组 粉色   42 42 12
男子D组 粉色   42 44 14
25 12:40 男子D组 粉色 汤子见 43 44 15
男子D组 粉色 李晔行 42 45 15
男子D组 粉色 钟梓文 43 45 16
男子D组 粉色 刘逸杰 47 44 19
26 12:50 男子D组 粉色 王子沛 48 45 21
男子D组 粉色   44 50 22
男子D组 粉色 王景程 50 45 23
男子D组 粉色 朱麒达 56 46 30
友谊赛分组表
27 13:00 女子A组 蓝色   44 42 14
女子B组 白色 严洋菲 64 57 49
女子C组 红色 魏鹂瑶 54 53 35
           
正赛D、E组决赛轮分组表
10号发球台                                                                2015/2/13
组别 发球时间 组别 发球台 姓名 R2 R1 TO PAR
28 12:00 女子D组 粉色 朱钰润 38 35 1
女子D组 粉色 沈佳霖 39 39 6
女子D组 粉色 纪钰爱 37 44 9
女子D组 粉色 罗珺艺 38 45 11
29 12:10 女子D组 粉色 赖嘉莹 50 52 30
女子E组 橙色 李嘉赢 38 43 9
女子E组 橙色   45 48 21
女子E组 橙色 张隽源 47 48 23
30 12:20 男子E组 橙色 丘嘉豪 39 41 8
男子E组 橙色 魏轶䜣 42 40 10
男子E组 橙色 赖泓华 42 43 13
男子E组 橙色   43 43 14
31 12:30 男子E组 橙色 郭子雄 49 42 19
男子E组 橙色 宋冠霖 46 46 20
男子E组 橙色 龚飞全 54 59 41
男子E组 橙色 方盛田 71 72 71
友谊赛分组表
32 12:40 男子A组 金色 张逸飞 42 45 15
男子A组 金色 李穰治 51 46 25
男子B组 蓝色 田浩宇 48 49 25
男子D组 粉色 吴祖旭 45 45 18
33 12:50 男子A组 金色 范吴皓 47 57 32
男子C组 白色 符峄浩 50 52 30
男子C组 白色 龚坚强 53 50 31
男子D组 粉色 欧阳名晋 43 59 30
34 13:00 男子C组 白色 贺宸翔 61 50 39
男子C组 白色 付烨恺 55 66 49
男子C组 白色 郭廷俊杰 68 69 65
男子D组 粉色 巫昊峻 52 56 36
35 13:10 男子D组 粉色 王丽天杭 49 56 33
男子D组 粉色 夏心阳 61 57 46
男子E组 橙色 苗恩泽 43 42 13
男子E组 橙色 龙嘉圣 57 62 47

 

 
[ 返 回 ]

网站首页  |   CJGT介绍  |   CJGT会员  |   CJGT公告  |   最新报道  |   精彩图片  |   精彩视频  |   推荐教练  |   推荐学院  |   CJGT积分榜  |   联系我们
版权所有 2015©深圳市美利华体育发展有限公司  电话:0755-26007061  地址:深圳市南山区南海大道海王大厦B座24D